Jupiterove mesiace: Európa zakrýva Io - 07. január 2015
Úkaz: Európa zakrýva IoPokles jasnosti: 0,3 mag
Binning: 8x
Pozícia Jupiterových mesiacov počas pozorovania
Výsledná svetelná krivka z merania
| Optika: | Newton 400mm + reduktor ohniskovej vzdialenosti |
|---|---|
| Svetelnosť: | 5 |
| Expozícia: | 33ms |
| Dátum a čas: | 07. január 2015 od 00:00UT do 00:16UT |
| Miesto: | Čadca - obec Zákopčie |
| Podmienky: | -15°C, slabá oblačnosť, vysoký jas Mesiaca |
| Montáž: | vidlicová |
| Software: | Tangra |
| Prístroj: | QHY5-LII |
