Vzájomné úkazy - sumárne výsledky
Mesiace planét alebo asteroidov sa niekedy dostanú do takých pozícií, že je možné pozorovať ich vzájomné úkazy - zatmenia alebo zákryty. Tu je zoznam mojich výsledkov.
Úkaz | Mag | Dátum | Čas | Trvanie | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
J: 3 O 1 | 0,4 | 2015-02-16 | 23:12 - 23:30 | 5,3 min | pozitívne |
J: 2 O 1 | 0,3 | 2015-01-14 | 02:14 - 02:39 | 8,5 min | pozitívne |
J: 2 E 1 | 0,3 | 2015-01-14 | 01:07 - 01:25 | 10,1 min | pozitívne |
J: 2 O 1 | 0,3 | 2015-01-07 | 00:00 - 00:16 | 9,8 min | pozitívne |
J: 2 E 1 | 0,2 | 2015-01-06 | 22:22 - 22:43 | 11,5 min | pozitívne |
Legenda: | |
---|---|
Úkaz | Kódové označenie udalosti - vid nižšie. |
Mag | Pokles jasnosti v magnitúdach. |
Dátum | Dátum úkazu od - do [rrrr-mm-dd] |
Čas | Čas úkazu v UT. |
Trvanie | Trvanie úkazu. |
Výsledok | Výsledok pozorovania - pozitívne, negatívne, technické problémy(+ prekážky ako stromy...) alebo oblaky. |
Kódovanie |
J: A X B J - Jupiter A, B - Io(1), Europa(2), Ganymede(3), Callisto(4) X - E (eclipse - zatienenie), O (occultation - zákryt) |